주택용 발전사업
주택용 태양광발전이란?
친환경에너지인 태양광을 활용하여 80%이상 자급자족하는 태양광첨단주택을 말합니다.
주택용 태양광의 장점
- 에너지원이 청정 무제한태양광설비 권장설치 용량
최근 1년간 월평균 전력사용량이 500kWh이상인 단독주택은 지원대상에서 제외되며 설치하고자 하는 자가소비발전량과 권장소비용량을 비교하여 설치하시기 바랍니다.사용량(kWh/월) | 태양광 용량(kW) | ||
---|---|---|---|
2kW 이하 | 2.5kW 이하 | 3kW 이하 | |
300이하 | ○ | - | - |
300초과 ~ 350이하 | - | ○ | - |
350이하 | - | - | ○ |
주택용태양광 설치효과
월 전기사용량 | 설치 전 전기요금 | 설치 후 전기요금 | 연간 절감액 |
---|---|---|---|
350kW | 62,900원 | 1,300원 | 739,200원 |
400kW | 79,850원 | 3,220원 | 919,560원 |
500kW | 130,260원 | 13,650원 | 1,399,320원 |
600kW | 217,350원 | 31,570원 | 2,229,360원 |
700kW | 298,020원 | 59,710원 | 2,859,720원 |
ⓒ유건ENG All rights reserved.
소재지 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 구정2길 51 / 고객상담 : 063-262-0479 / 팩스번호 : 063-224-0417 / e-mail : bsh0417@naver.com